В данной статье я хотел бы Вам рассказать про структуру базы данных WordPress. Многие могут сказать: зачем нам это надо? Действительно, так могут сказать только начинающие вебмастера и блоггеры. Ведь бывают такие случаи, что у Вас нет возможности зайти в консоль администратора WordPress (например, ошибка 500 Error). Вы же можете подключиться к своей базе MySQL и сделать необходимые действия: добавить рубрику, статью, страницу и так далее.
Также, Вы захотели поменять пароль администратора WordPress через MySQL, зашли в базу, а структуры ее не знаете.
Более подробная структура расписана и находится на официальном сайте WordPress. Поэтому мы не будем в данной статье рассматривать все подробно, а просто скажем несколько слов, насчет каждой таблицы, которая за что-то отвечает.
Наименование таблицы |
Описание таблицы |
wp_terms | В данной таблице содержится весь список терминов WordPress. К терминам, в данном случае, относятся: название рубрик, меток, категорий ссылок. В данной таблице, один термин может быть как названием рубрики, так и меткой (например, рубрика Часы, а метка часы). Названия могут повторяться, но они все равно будут уникальными, так как они привязаны к определенной статье. |
wp_term_taxonomy | В данной таблице, каждый термин сопоставляется со своим типам. То есть, рубрика сопоставляется с названием, а также метки сопоставляются с метками (если они есть). То есть, в первой таблице мы формировали название, а во второй мы формируем описание и данные таблицы взаимосвязаны, то есть, дополняют друг друга. В данной таблице уже фактически формируются рубрики, а также метки, с полной информацией. |
wp_posts | Является основной таблицей, в которой хранятся все статьи, страницы сайта. Причем в ней будут хранится все версии записей (ревизии), но это в том случае, если у Вас в настройках wordpress включена такая опция. |
wp_postmeta | Эта таблица содержит дополнительные атрибуты, которые дополняют таблицу wp_posts. |
wp_term_relationships | В данной таблице происходит связывание страниц, записей, ссылок с и их рубриками, метками, которые находятся в таблице wp_term_taxonomy. |
wp_comments | В данной таблице содержатся комментарии поста или страницы. Здесь же содержится и полная информация об авторе комментария. |
wp_links | Простая таблица, в которой присутствует обычный список ссылок WordPress. Ссылки же могут быть разбиты на категории, которые находятся в таблице wp_terms, а связь осуществляется через таблицу wp_term_relationships. |
wp_users | В данной таблице существует полный список зарегистрированных пользователей WordPress, включая и администратора сайта. Здесь Вы можете менять пароль. |
wp_usermeta | Содержит дополнительные данные пользователей. |
wp_options | Здесь содержатся опции базы данных и самого сайта: название, адрес, электронный адрес и так далее. |
Хочется обратить внимание на то, что перед каждой таблицей стоит префикс wp_, который может у Вас отличаться. Данный, что я указал тут, задается по умолчанию. Теперь Вы знаете весь перечень таблиц и с легкостью их можете редактировать.
Также хочется сказать про то, что это основной перечень таблиц, без которых WordPress работать не будет. Другие же модули, плагины и различные скрипты могут создавать дополнительные таблицы.
Также советуем почитать на PressDev.RU
Короткая ссылка: http://pressdev.ru/?p=3157